Frage: | Faktor: | Punkte: | |||||||
1) | Titel | entfällt | entfällt | ||||||
2) | Programm gefallen | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | mangelhaft | ungenügend | ||||
3) | Inhalt spannend | 2 | 1 | 0 | |||||
ja | nein | ||||||||
4) | leichte Bedienung | 3 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
5) | mit mehreren Personen spielbar | 2 | 1 | 0 | Frage entfällt | ||||
|
|
|
ja | nein | weiß nicht |
|
|
|
|
6) | ohne fremde Hilfe | 1 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
7) | Eingreifen in den Programmverlauf | 3 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
8) | Zwischenstand abspeichern | 3 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
9) | Schwierigkeitsgrade | 2 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
10) | Gelerntes noch mal anwenden | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Schule | Hobby | Alltag | sonstwo | bisher nicht | |||||
11) | genügend Hilfetexte | 2 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
12) | multimediale Elemente | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sound | 3 D-Animationen | Texte | Video | Überraschungseffekte | Internet | sonstiges | |||
13) | Grafiken | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | mangelhaft | ungenügend | ||||
14) | problemlose Installation | 3 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
15) | fehlerfreier Ablauf | 2 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
16) | Betriebssystem | entfällt | entfällt | ||||||
17) | nervige Dinge | 3 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
18) | welche | entfällt | entfällt | ||||||
19) | anderer Weg beim zweiten Durchgang | 3 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
20-26 |
Name, Alter, E-Mail, Verlag, ISBN, Preis, Thema |
entfallen |
entfallen |
|
|
|
|
|
=> |
Maximale Prozentzahl |
100% |
(Faktor * Punkte) |
|
|
|
|
|
|
|
0 bis 35% |
mangelhaft |
|
|
|
|
|
|
Gesamturteil |
35 bis 65% |
zufriedenstellend |
|
|
|
|
|
|
|
65 bis 85% |
gut |
|
|
|
|
|
|
|
85 bis 100% |
hervorragend |
|
|
|
|
|
Frage: | Faktor: | Punkte: | |||||||
1) | Titel | entfällt | entfällt | ||||||
2) | Spiel gefallen | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | mangelhaft | ungenügend | ||||
3) | Thema spannend | 2 | 1 | 0 | |||||
ja | nein | ||||||||
4) | leichte Bedienung | 3 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
5) | bis zum Ende gespielt | 3 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
6) | mit mehreren Personen spielbar | 2 | 1 | 0 | Frage entfällt | ||||
|
|
|
ja | nein | weiß nicht |
|
|
|
|
7) | ohne fremde Hilfe | 1 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
8) | Zwischenstand abspeichern | 3 | 1 | 0 | |||||
|
|
|
ja | nein |
|
|
|
|
|
9) | Schwierigkeitsgrade | 2 | 1 | 0 | |||||
ja | nein | ||||||||
10) | Gelerntes noch mal anwenden | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Schule | Hobby | Alltag | sonstwo | bisher nicht | |||||
11) | genügend Hilfetexte | 2 | 1 | 0 | |||||
ja | nein | ||||||||
12) | multimediale Elemente | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sound | 3 D-Animationen | Texte | Video | Überraschungseffekte | Internet | sonstiges | |||
13) | Grafiken | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | mangelhaft | ungenügend | ||||
14) | problemlose Installation | 3 | 1 | 0 | |||||
ja | nein | ||||||||
15) | fehlerfreier Ablauf | 2 | 1 | 0 | |||||
ja | nein | ||||||||
16) | Betriebssystem | entfällt | entfällt | ||||||
17) | nervige Dinge | 3 | 0 | 1 | |||||
ja | nein | ||||||||
18) | welche | entfällt | entfällt | ||||||
19) | anderer Weg beim zweiten Durchgang | 3 | 1 | 0 | |||||
ja | nein | ||||||||
20-26 | Name, Alter, E-Mail, Verlag, ISBN, Preis, Thema | entfallen | entfallen |
=> |
Maximale Prozentzahl | 100% | (Faktor * Punkte) | ||||||
0 bis 35% |
mangelhaft | ||||||||
Gesamturteil |
35 bis 65% |
zufriedenstellend | |||||||
65 bis 85% |
gut | ||||||||
85 bis 100% |
hervorragend |